2022 財務 & 徵信報告:捐款投資一個不歧視、不排除人的共融社會
從 2020 年 6 月以來,Right Plus 多多益善(臺灣公民對話協會)有幸擁有許多好朋友的支持,大大小小的力量慢慢匯聚成一片共融(小)海洋。2022 年 4 月,我們啟動「堅持一場發聲革命,做無聲者的後盾」集資計畫,預計累積 1000 個穩定的定期定額捐款人(目前達標約 23%),支持多多細水長流的探究助人工作的學問。
年度收入總計 385.8 萬元,個人+組織捐款占比達 55%
2022 年,臺灣公民對話協會的總收入約 385.8 萬元,其中有 4 成以上收入來自專案(164.1 萬),包括和明怡基金會、國家人權委員會合作的專案;36% 來自個人捐款(約 133.8 萬元)、20% 來自組織捐款(78.5 萬元),還有 1% 的會員費(4.86 萬元)、1% 的媒體授權費(約 4 萬)和其他收入(如利息收入)。
個人捐款方面,這一年,我們在外部顧問團隊的協力下,第一次展開對外正式募資。經過無數次的討論,我們一共產出 20 篇貼文與相關影音素材。在專案於 4-9 月上線間,定捐共增加 115 人、單筆捐款 82 人,集資的總成效(定捐 x 12 月)是 92.5 萬元,扣除成本後,淨收入約 66 萬元。加上原有的捐款人給予的支持,個人捐款累積共 133.8 萬元。
在組織捐款方面,從多多益善草創開始、還沒做出任何成績時,RC 基金會和蘆葦女力公益信託就一路陪著我們長大,意義非凡。他們每年慷慨捐款,幾乎不指定用途,過程中極其尊重多多的媒體獨立性,讓我們萬般感激。2022 下半年,我們也累積不少朋友,包括富邦文教基金會、感O基金會、2 個匿名的公司和組織等,都對多多伸出友誼之手,捐款支持。
這使得我們組織捐款達到 78.5 萬,若再加上個人捐款 133.8 萬,整體不指定用途的「捐款」比例已超過總收入達一半以上,實踐了多多不受廣告主和政令宣導影響、真正由公眾捐款支持的「獨立」媒體之路。
2022 年公民對話協會收入占比
2022 年公民對話協會年度收入:預決算比較
預算收入 335.2 萬元 vs. 實收 385.8 萬元
相比於前期的預算規畫,去年的收入增加了 50.6 萬元。其中,專案收入比預期多了 16 萬元,包括國家人權委員會的 CRPD 多元社會溝通計畫、由勵馨基金會、崔媽媽基金會與人生百味部分支持的社宅共生 & 弱勢安居、蘆葦女力的國際創新專欄、明怡基金會的青少年精神危機研究報告、隆中向上教育基金會的 ADHD 相關專訪,以及華人社會工作學會的六、七年級社會工作講座等。
個人捐款比預算短少 15.6 萬元,主要原因在於募資專案成本並不低,且這還是在募資團隊中的 2 位專業工作者(自願)「回捐」或「收費打折」的情形下,可以控制在 26.5 萬元。在這次募資經驗中,我們也發現,多多益善作為致力於弱勢保障、非典型的深度報導媒體,適合經營深度的關係、長期的對話,而非充滿爆發力的短波募資操作。也因為沒有特定、直接的服務對象、難以在短時間內清楚說明「多多益善是誰」,而不容易說服「陌生」社群捐款支持。
這使得我們的定期定額千人號召需要更長的時間,但也因此能與支持者保持更加穩定、長久的關係。2023 年,我們將依循募資團隊顧問的專業建議,以「游擊戰」的形式(而非常見的一頁式募資網頁)持續尋找願意支持多多的定期定額捐款人(目前進度約 23%)。
年度支出總計 405.1 萬元,透支 69.9 萬元
2022 年,臺灣公民對話協會(多多益善的母單位)總支出為 405.1 萬元,其中有 40% 為專案支出(約 162 萬元)、36% 為人事費(約 147 萬元)、12% 為內容製作費(約 48.5 萬元)、7% 為社群行銷費(約 28.7 萬元),其餘還有活動費(3%)、辦公費(2%)。
其中,占比最大的支出為專案,除了因專案規模(包括內容企畫、製作、調研、交通、人事等費用)擴大,也因為部分人事費改認列在專案中(部分專案直接補助人事費)。
若將專案中認列的人事費計入,2022 全組織的人事費合計為 260 萬元,占總支出的比例達 6 成。
相比於前期規畫的預算,2022 支出超過預期達 69.9 萬元。除了上述提及的專案規模擴大,2022 年的 2 個重磅專題(帶病生活、社宅共生 & 弱勢安居),因受訪對象多元、採訪範圍比預期更廣大也更深入,連帶其所花費的內容製作、社群行銷費用超出預期。
值得一提的是,我們的社群行銷支出費用占比僅 7%,然而,2022 一整年,我們的流量從 2021 年的 70 萬翻倍成長至 149 萬(提升 113%),代表我們投注人力、心力學習的社群精準對話與廣告投放,有了前所未有的回饋。
2022 年公民對話協會支出占比
2022 年公民對話協會年度支出:預決算比較
預算支出 335.2 萬元 vs. 實收 405.1 萬元(透支 69.9 萬元)
為了縮減開支,我們也在 2022 年中暫停更新專欄「全球精選月報」。此專欄刊登已逾 3 年,每月介紹 10 篇國際上值得深入閱讀的公益社福等新知文章,內容豐富且紮實。只是這樣的精實內容,也代表每月至少 5000 元的製作費,因此在團隊的討論和共識下,我們忍痛終止了「全球精選月報」。
此外,原本為了和讀者分享多多追不上、來不及追、沒有力氣追,但非常重要的新聞/報導/知識,我們的假日社群夥伴固定於週末在社群(FB)上分享適合的內容。後來也在成本考量下,大幅刪減了這些工作。
邁入第4年:忍痛縮編、告別夥伴,力量有限但持續深耕
2023 年,我們需要至少 430 萬元,才能讓多多益善穩定長久的前進,為公眾照見黑暗的社會角落,做無聲者的後盾。
我們將持續維持高比例的原生深度報導。此外,除了原有的經驗者發聲專欄(如天使心基金會專欄),我們也將擴大經驗者培力,主動認識且開發多元的脆弱經驗書寫,如新住民、新二代(新住民子女)、障礙者周邊的重要他人等,邀請他們持續發聲。
我們也於 2023 年第 1 季完成了身心障礙者自立生活系列報導和萬華回收場事件追蹤,今年也將投入社會救助法修法追蹤、反族群歧視國際審查系列等專題,並且有幾個大型的專案和獎助計畫正在洽談中。
在人事和行政方面,為了深化夥伴的工作、有效累績並傳承知能,我們在 2023 年初,將 1 名兼職人力轉為正職。但也因為財務困難,我們忍痛縮編了人力,和 4 個合作已久的兼職夥伴道別,大幅刪減了相關工作。多多成為一個更精實的 5.5 人小團隊,許多資訊發佈型的記者會幾乎都沒有人力前往,能深耕的大型專題和合作案也更有限。
2023 年第 1 季,我們已至少向 9 個不同的獎助、補助、合作單位提案溝通,努力尋找資源。我們也將延續「堅持一場發聲革命,做無聲者的後盾」的募款專案,繼續募集 1000 個定期定額捐款人。
邀請你支持多多,讓一個真正由公眾支持的獨立媒體,為你照見看不見的角落,報導無人聞問卻影響深遠的主題、累積公益界知識、陪伴脆弱經驗者發聲,持續做無聲者的後盾。
看年度血淚報告完整版|看 2022 成果報告網頁好讀版| 2023 繼續支持多多|免費訂閱善有善報|善盡天良訂起來
2022 年個人捐款徵信
日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
1/2-9/2 | 無名氏 | 1017 | 每月定捐 113 |
1/3 | 徐志瀟 | 503 | |
1/3 | Alo | 3000 | |
1/3-10/3 | 林妙禪 | 3080 | 每月定捐 308 |
1/3-12/3 | 賴O伶 | 2640 | 每月定捐 220 |
1/3-11/3 | 李O芬 | 12000 | 每月定捐 1000 |
1/3-12/3 | 蔡佩如 | 3696 | 每月定捐 308 |
1/3-12/3 | 李天申 | 2640 | 每月定捐 220 |
1/3-12/3 | 陳O翔 | 3696 | 每月定捐 308 |
1/3-12/3 | 黃O璇 | 2640 | 每月定捐 220 |
1/3-12/3 | 廖小姐 | 6036 | 每月定捐 503 |
1/4 | 凌 | 220 | |
1/4-12/4 | 楊雅真 | 1200 | 每月定捐 100 |
1/4-12/4 | 趙翊崴 | 2640 | 每月定捐 220 |
1/4-11/4 | 林O英 | 4824 | 每月定捐 402 |
1/4-12/4 | 陸英玲 | 12000 | 每月定捐 1000 |
1/5-6/5 | 周O蓉 | 1320 | 每月定捐 220 |
1/5-9/5 | 陳信宏 | 1017 | 每月定捐 113 |
1/5-12/5 | 黃O瑩 | 3696 | 每月定捐 308 |
1/5-12/5 | 林O珊 | 1200 | 每月定捐 100 |
1/5-12/5 | S*******i | 1800 | 每月定捐 150 |
1/5-12/5 | 李采洪 | 3696 | 每月定捐 308 |
1/6 | 陳仙季 | 2000 | |
1/6-10/27 | 顏O雯 | 5464 | 1/6-8/6 每月定捐 308 + 10/27 單筆捐款 3000 |
1/6-12/6 | 陳宥丰 | 5533 | 每月定捐 503 |
1/6-12/6 | 陳O皓 | 4527 | 每月定捐 503 |
1/7 | 陳祈潔 | 113 | |
1/8-12/8 | 張復舜 | 3696 | 每月定捐 308 |
1/9-3/9 | 陳O韻 | 924 | 每月定捐 308 |
1/9-3/9 | 黃O雅 | 1500 | 每月定捐 500 |
1/9-12/9 | 頌 | 1200 | 每月定捐 100 |
1/10 | 簡佑吉 | 40000 | |
1/10-9/10 | 孫O齡 | 1980 | 每月定捐 220 |
1/10-12/10 | 張智鈞 | 2200 | 每月定捐 100 |
1/11-12/11 | 呂淑雯 | 13010 | 每月定捐 1000 |
1/11-12/11 | 洪雅莉 | 7156 | 1/11-7/11 每月定捐 308 + 8/11-12/11 每月定捐 1000 |
1/11-12/11 | 廖O妤 | 2640 | 每月定捐 220 |
1/11-12/11 | 江O婷 | 4232 | 每月定捐 308 |
1/11-12/11 | 林O縈 | 2640 | 每月定捐 220 |
1/11-12/11 | 李O姿 | 3696 | 每月定捐 308 |
1/12-4/12 | 陳怡螢 | 880 | 每月定捐 220 |
1/12-5/12 | 呂O諭 | 2515 | 每月定捐 503 |
1/12-12/9 | 覃玉蓉 | 3696 | 每月定捐 308 |
1/12-12/12 | 王O友 | 4824 | 每月定捐 402 |
1/12-12/12 | 崔O慈 | 6036 | 每月定捐 503 |
1/12-12/12 | 盧O玫 | 2640 | 每月定捐 220 |
1/12-12/12 | 誠新營造有限公司林金德 | 1356 | 每月定捐 113 |
1/12-12/12 | 周潤潤 | 3696 | 每月定捐 308 |
1/12-12/12 | 簡伊羚 | 2640 | 每月定捐 220 |
1/13 | 高筠絜 | 300 | |
1/13-12/13 | 沈軒宇 | 3388 | 每月定捐 308 |
1/13-12/13 | 張O仁 | 2640 | 每月定捐 220 |
1/13-12/13 | 賴政昌 | 2640 | 每月定捐 220 |
1/13-12/13 | 江O瑋 | 2640 | 每月定捐 220 |
1/14 | miso wei | 1957 | |
1/14-12/14 | 林先生 | 6036 | 每月定捐 503 |
1/14-12/14 | 王羽之 | 2420 | 每月定捐 220 |
1/15 | 雅兒 | 3000 | |
1/15-12/15 | 李庭欣 | 2400 | 每月定捐 200 |
1/15-12/15 | 姚宇川 | 3696 | 每月定捐 308 |
1/16-11/16 | 老張 | 50000 | 每月定捐 5000 |
1/17-12/17 | 章O惠 | 1200 | 每月定捐 100 |
1/17-12/17 | 廖O得 | 3600 | 每月定捐 300 |
1/18、12/29 | 陳松琳 | 15000 | 1/18 單筆捐款 10000 + 12/29 單筆捐款 5000 |
1/18-9/18 | HuangJiaoyan | 5537 | 1/18 起每月定捐 503+3/11 單筆捐款 1010 |
1/18-12/18 | 張O芳 | 3600 | 每月定捐 300 |
1/18-12/18 | 藍佩嘉 | 3696 | 每月定捐 308 |
1/18-12/18 | 詹雁翔 | 3600 | 每月定捐 300 |
1/18-12/18 | 林育男 | 1356 | 每月定捐 113 |
1/18-12/18 | 廖福源 | 2640 | 每月定捐 220 |
1/18-12/18 | 王芝安 | 2640 | 每月定捐 220 |
1/18-12/18 | 黃O祐 | 6000 | 每月定捐 500 |
1/19-12/19 | 呂O旻 | 3639 | 每月定捐 308 |
1/19-12/19 | 洪啟銘 | 1200 | 每月定捐 100 |
1/19-12/19 | 王O璋 | 12000 | 每月定捐 1000 |
1/19-12/19 | 李O甄 | 3696 | 每月定捐 308 |
1/20-12/20 | 李O萱 | 3600 | 每月定捐 300 |
1/20-7/20 | 邱鈞評 | 1050 | 每月定捐 150 |
1/21-12/21 | 陳惠萍 | 1200 | 每月定捐 100 |
1/22 | 黃O榕 | 3000 | |
1/22-12/22 | 鍾O | 6036 | 每月定捐 503 |
1/22-12/22 | 林O賢 | 2640 | 每月定捐 220 |
1/22-12/22 | 洪碧婉 | 2640 | 每月定捐 220 |
1/23 | Mo | 10000 | |
1/23-5/23 | 高伃貞 | 2515 | 每月定捐 503 |
1/23-12/23 | Y********N | 3614 | 每月定捐 308 |
1/23-12/23 | 鄭O宜 | 6036 | 每月定捐 503 |
1/23-12/23 | 杜恩瑋 | 2640 | 每月定捐 220 |
1/24-12/24 | 江O凡 | 3696 | 每月定捐 308 |
1/24-12/24 | 賴曉芬 | 6036 | 每月定捐 503 |
1/24-12/24 | 鄭O彤 | 1356 | 每月定捐 113 |
1/25-12/25 | 張涵茹 | 2420 | 每月定捐 220 |
1/25-7/25 | 曾O茜 | 2156 | 每月定捐 308 |
1/26 | 李仲庭 | 220 | |
1/26-3/26 | 張O瑜 | 660 | 每月定捐 220 |
1/26、6/1-11/1 | 劉O菁 | 6000 | 1/26 單筆捐款 3000 + 6/11 起每月定捐 500 |
1/26-12/26 | 黃O | 15324 | 1/26-3/26 每月定捐 308 + 4/26-12/26 每月定捐 1600 |
1/27-12/27 | 余喵呱 | 12000 | 每月定捐 1000 |
1/27-12/27 | 王幼玲 | 12000 | 每月定捐 1000 |
1/28 | 林美吟 | 3000 | |
1/28-12/28 | 周O珍 | 6036 | 每月定捐 503 |
1/28-12/28 | 江奕翰 | 2640 | 每月定捐 220 |
1/29 | 孫瑞婷 | 3000 | |
1/29 | 王舒芸 | 3000 | |
1/29 | 歐OO雯 | 3000 | |
1/29 | 張O碧 | 3000 | |
1/29 | 葉O安 | 2000 | |
1/29 | 黃愉婷 | 222 | |
1/29、10/3 | 周O萱 | 1888 | 1/29 單筆捐款 888 + 10/3 單筆捐款 1000 |
1/29、10/21 | 黃靜盈 | 1542 | 1/29 單筆捐款 520 + 10/21 單筆捐款 1021 |
1/30 | 江筱媛 | 3000 | |
1/30 | au | 2582 | |
1/30 | 王O凡 | 1010 | |
1/30-12/30 | 謝雨辰 | 2640 | 每月定捐 220 |
1/31 | 鄭霞連 | 1010 | |
1/31 | 趙家緯 | 1010 | |
2/1-12/30 | 鐘立宇 | 1680 | 2/1-3/1 每月定捐 220 + 4/30-12/30 每月定捐 100 |
2/2 | Hsin | 888 | |
2/2 | 莎拉好帥 | 1200 | |
2/2 | Hsin | 888 | |
2/3 | 阿宏 | 3000 | |
2/3 | 黃O綸 | 2000 | |
2/3-12/3 | 陳O涵 | 110000 | 每月定捐 10000 |
2/12-12/12 | 黃思榕 | 3000 | 每月定捐 250 |
2/16-10/12 | 許O珊 | 157 | 4 筆單筆捐款共 157 |
2/23 | 林O慈 | 1010 | |
2/24-12/24 | 李O葳 | 3388 | 每月定捐 308 |
2/25 | 王婷萱 | 10000 | |
2/27 | 葉O倫 | 100 | |
3/2-12/2 | 徐O意 | 1000 | 每月定捐 100 |
3/6 | 翟00 | 5000 | |
3/10 | 蔡永森 | 3000 | |
3/10、4/29 | 安O倫 | 5000 | 3/10 單筆捐款 2000 + 4/29 單筆捐款 3000 |
3/17 | 孟 | 1957 | |
3/17-12/17 | 徐文倩 | 2200 | 每月定捐 220 |
3/20-12/20 | 林秀怡 | 3080 | 每月定捐 308 |
3/21 | 許O宇 | 6000 | |
3/21-12/21 | 趙O攸 | 2200 | 每月定捐 220 |
3/21-12/21 | 小迪 | 5020 | 每月定捐 503 |
3/25 | 張O甫 | 1010 | |
3/25 | 陳保穎 | 500 | |
3/25-12/25 | 楊O敘 | 3080 | 每月定捐 308 |
3/27 | 李可婷 | 15000 | |
3/29-12/29 | 廖O弘 | 5030 | 每月定捐 503 |
3/31 | 贺飞 | 1 | |
4/3 | 黃O絢 | 500 | |
4/3-12/3 | 周O廷 | 2700 | 每月定捐 300 |
4/4-12/22 | 陳奕仲 | 2600 | 4/14 單筆捐款 500 + 6/16-12/22 每月定捐 300 |
4/4-12/4 | 免 | 5400 | 每月定捐 600 |
4/7、9/1 | 李O霈 | 3000 | 4/7 單筆捐款 2000 + 9/1 單筆捐款 1000 |
4/8-11/8 | 方O維 | 2464 | 每月定捐 308 |
4/13 | 傅宥璇 | 1000 | |
4/13-5/13 | 李O華 | 1000 | 每月定捐 500 |
4/13-12/13 | 陳欽賢 | 4500 | 每月定捐 500 |
4/14 | PeiHaoChe | 200 | |
4/14 | 林先生 | 1000 | |
4/14 | 許家禎 | 1000 | |
4/14-5/14 | 王O燁 | 1344 | 每月定捐 672 |
4/14-5/14 | 非 | 200 | 每月定捐 100 |
4/14-12/14 | 曾子奇 | 2700 | 每月定捐 300 |
4/14-12/14 | 黃宥安 | 4500 | 每月定捐 500 |
4/15 | 簡O璇 | 500 | |
4/15 | 鍾宜君 | 600 | |
4/15 | 謝欣 | 5000 | |
4/15 | 翁O娟 | 2000 | |
4/15、7/22 | 李育欣 | 4/15 單筆捐款 3000 + 7/22 單筆捐款 5000 | |
4/15-12/9 | 周沐昇 | 800 | 每月定捐 500 |
4/15-12/15 | 舒靜嫻 | 9000 | 每月定捐 1000 |
4/15-12/15 | 陳世兄 | 4500 | 每月定捐 500 |
4/15-12/15 | 田O怡 | 4500 | 每月定捐 500 |
4/15-12/15 | 許O月 | 2700 | 每月定捐 300 |
4/15-12/15 | 張津錤 | 2700 | 每月定捐 300 |
4/16 | 張雅惇 | 3000 | |
4/16 | 陳O儀 | 500 | |
4/16 | 李屏瑤 | 1000 | |
4/16-12/16 | 陳皇廷 | 4500 | 每月定捐 500 |
4/17 | 陳O毓 | 500 | |
4/17 | 蔡O翰 | 500 | |
4/17-12/17 | 彭O嚴 | 9000 | 每月定捐 1000 |
4/18 | 夜行 | 200 | |
4/18 | 皮卡 | 2000 | |
4/18-12/18 | 賴O玲 | 2700 | 每月定捐 300 |
4/18-12/18 | 吳O欣 | 4500 | 每月定捐 500 |
4/18-12/18 | 張育章 | 4500 | 每月定捐 500 |
4/19 | 高翠敏 | 300 | |
4/19 | 周O卿 | 2000 | |
4/19 | 何榮幸 | 6000 | |
4/19-6/19 | 李O | 1500 | 每月定捐 500 |
4/19-8/19 | 陳O和 | 2500 | 每月定捐 500 |
4/19-12/19 | 許博軒 | 2700 | 每月定捐 300 |
4/19-12/19 | 陳O竹 | 2928 | 每月定捐 366 |
4/19-12/19 | 吳旻是 | 2800 | 每月定捐 350 |
4/19-12/19 | 林幸萱 | 2700 | 每月定捐 300 |
4/19-12/19 | 梅O真 | 2700 | 每月定捐 300 |
4/19-12/19 | 鄭O頤 | 1600 | 每月定捐 200 |
4/20 | 王O明 | 300 | |
4/20 | 紀岳良 | 2000 | |
4/20-12/20 | 許人禾 | 900 | 每月定捐 100 |
4/20-12/20 | 楊雅琪 | 2700 | 每月定捐 300 |
4/20-12/20 | 曾O豪 | 4500 | 每月定捐 500 |
4/20-12/20 | 賜福 | 89964 | 每月定捐 9996 |
4/21-12/21 | 張OOOㄓ | 9000 | 每月定捐 1000 |
4/21-12/21 | 李O | 4500 | 每月定捐 500 |
4/22-12/22 | 李昆達 | 900 | 每月定捐 100 |
4/13、7/2 | 程O芸 | 1100 | 4/13 單筆捐款 500 + 7/2 單筆捐款 600 |
4/23-7/23 | 梁O羽 | 1200 | 每月定捐 300 |
4/23-12/23 | TaoFrank | 9000 | 每月定捐 1000 |
4/24 | 温先生 | 19 | |
4/24 | 邱琬茹 | 3000 | |
4/25-12/25 | Hu Tammy | 4500 | 每月定捐 500 |
4/26 | 許O梅 | 1000 | |
4/26-12/26 | 陳O書 | 2700 | 每月定捐 300 |
4/27-6/27 | 宋盈君 | 900 | 每月定捐 300 |
4/27-12/16 | 林俊儒 | 2400 | 每月定捐 300 |
4/27-12/27 | 茶魚飯厚podcast | 4500 | 每月定捐 500 |
4/27-12/27 | 曾O玲 | 2700 | 每月定捐 300 |
4/28 | 洪O真 | 1000 | |
4/28-12/28 | ChungSuyun | 7200 | 每月定捐 800 |
4/29 | An-Wu | 200 | |
4/29-12/29 | 嚴O玲 | 2700 | 每月定捐 300 |
4/30 | 吳海銘 | 2000 | |
4/30-8/30 | 黃先生 | 935 | 每月定捐 187 |
4/30-12/30 | 林文揚 | 4500 | 每月定捐 500 |
5/1 | 芷OO | 1000 | |
5/2-12/2 | 黃柏諺 | 4000 | 每月定捐 500 |
5/4-12/4 | 周上智 | 2400 | 每月定捐 300 |
5/5-12/5 | 嚴梓菘 | 700 | 每月定捐 100 |
5/5-12/5 | 王O鈞 | 2400 | 每月定捐 300 |
5/6-12/6 | 周O鈺 | 4000 | 每月定捐 500 |
5/8-12/8 | 吳凱琳 | 4000 | 每月定捐 500 |
5/9-12/0 | 高芸婷 | 2400 | 每月定捐 300 |
5/12 | 方紀翔 | 1000 | |
5/14-12/14 | 薯餅 | 8000 | 每月定捐 1000 |
5/15 | 王O華 | 1000 | |
5/15-12/15 | 林O | 4000 | 每月定捐 500 |
5/17-12/17 | 陳O尹 | 4000 | 每月定捐 500 |
5/20-12/20 | 徐健銘 | 4000 | 每月定捐 500 |
5/21-12/21 | 吳O臻 | 1400 | 每月定捐 200 |
5/23-12/23 | 基隆柿子 | 2400 | 每月定捐 300 |
5/24 | 張靜琳 | 3000 | |
5/25 | 蕭怡婷 | 1000 | |
5/25-12/25 | 劉欣芸 | 8000 | 每月定捐 1000 |
5/26、9/30 | 王O茹 | 11 | 2 筆單筆捐款共 11 |
5/26-12/26 | 謝O琳 | 8000 | 每月定捐 1000 |
5/28 | 觀眾 | 1000 | |
5/28-12/28 | 吳O文 | 8000 | 每月定捐 1000 |
5/29-12/29 | 張O翔 | 8000 | 每月定捐 1000 |
5/30-12/30 | Viola | 2400 | 每月定捐 300 |
5/31-7/31 | 王O智 | 900 | 每月定捐 300 |
6/1-10/1 | Duke Chen | 2500 | 每月定捐 500 |
6/2 | 廖俐甯 | 1000 | |
6/2-12/2 | ChenChiay | 2100 | 每月定捐 300 |
6/5-12/5 | 劉大琦 | 5600 | 每月定捐 800 |
6/6-10/6 | 高O君 | 500 | 每月定捐 100 |
6/7 | 黃佳韋 | 1000 | |
6/9-12/9 | 陸琲琲 | 7000 | 每月定捐 1000 |
6/9-12/9 | 李慧茵 | 3500 | 每月定捐 500 |
6/11 | 魏O宏 | 1000 | |
6/11-12/11 | 黃O喬 | 2100 | 每月定捐 300 |
6/14 | 許O南 | 1000 | |
6/16-12/16 | 陳欣涵 | 2100 | 每月定捐 300 |
6/17-12/17 | 陳宓 | 5600 | 每月定捐 800 |
6/18-12/18 | 黃素娥 | 5600 | 每月定捐 800 |
6/18 | 太陽奈奈 | 1000 | |
6/18 | 梁先生 | 1000 | |
6/19 | 黃O立 | 5000 | |
6/19 | 蕭O中 | 200 | |
6/20 | 童O虹 | 1000 | |
6/21 | 紀O容 | 16000 | |
6/21 | 林O蕙 | 1000 | |
6/21-12/21 | 李秀春 | 3500 | 每月定捐 500 |
6/25-12/25 | Unkown | 2100 | 每月定捐 300 |
6/29-12/29 | 楊宜璇 | 861 | 每月定捐 123 |
6/29-12/29 | 黃O瑄 | 2100 | 每月定捐 300 |
6/29-12/29 | 林佳安 | 3500 | 每月定捐 500 |
6/30 | 郭芝縈 | 1000 | |
6/30 | 李宥融 | 500 | |
6/30-12/30 | 王育慧 | 2100 | 每月定捐 300 |
6/30-12/30 | 楊琇玲 | 3500 | 每月定捐 500 |
7/1-9/1 | 王駿燁 | 1500 | 每月定捐 500 |
7/2-12/2 | 蔡旻霏 | 600 | 每月定捐 100 |
7/2 | 李O崡 | 3000 | |
7/3 | 于O懿 | 2000 | |
7/3-12/3 | 許少宇 | 1800 | 每月定捐 300 |
7/4-9/4 | 謝依儒 | 900 | 每月定捐 300 |
7/5-11/5 | 李O怡 | 1200 | 每月定捐 300 |
7/6 | 劉美淑 | 3000 | |
7/6 | 王O懿 | 5000 | |
7/8 | Y*****g | 1000 | |
7/8 | chenyiwen | 1000 | |
7/8-12/8 | 徐佩君 | 1800 | 每月定捐 300 |
7/8-12/8 | 范O凡 | 3000 | 每月定捐 500 |
7/8-12/8 | 綠火 | 1800 | 每月定捐 300 |
7/10-12/10 | 黃O芳 | 3000 | 每月定捐 500 |
7/13 | 賴O琪 | 10000 | |
7/13 | 陳品彣 | 500 | |
7/14 | 李正清 | 1000 | |
7/15 | 潘美緣 | 375 | |
7/15 | 張維庭 | 1000 | |
7/19-12/19 | HUANGCHUN-FA | 6000 | 每月定捐 1000 |
7/21-12/21 | 王O柔 | 6000 | 每月定捐 1000 |
7/25 | 林永信 | 500 | |
7/25-12/25 | 張詩怡 | 3000 | 每月定捐 500 |
7/25-12/25 | 柯思如 | 1800 | 每月定捐 300 |
7/27-12/27 | 林佳吟 | 3000 | 每月定捐 500 |
7/28-12/28 | 郝柏瑋 | 3000 | 每月定捐 500 |
7/30 | 林宜薇 | 3000 | |
8/1 | 楊寛宏 | 1000 | |
8/3 | 楊克明 | 3000 | |
8/3-12/3 | 黃O姿 | 2000 | 每月定捐 500 |
8/4 | 丘O | 1000 | |
8/4 | 黃O哲 | 300 | |
8/4-12/4 | 黃O婷 | 500 | 每月定捐 100 |
8/5 | 何依芬 | 1000 | |
8/8-12/8 | 蔡O伶 | 1000 | 每月定捐 200 |
8/9 | 張O瑜 | 3000 | |
8/9 | 洪桑柔 | 1000 | |
8/9-12/9 | 林淑圓 | 1500 | 每月定捐 300 |
8/10 | 凌O智 | 300 | |
8/12-12/12 | 游O蒼 | 1500 | 每月定捐 300 |
8/13-12/13 | 趙O羚 | 2500 | 每月定捐 500 |
8/18 | 許心瀠 | 500 | |
8/20-12/29 | 黃O君 | 1500 | 每月定捐 300 |
8/23-12/23 | 金涵卉 | 1200 | 每月定捐 300 |
8/24 | 蔡O怡 | 2000 | |
8/25 | 翁儷娟 | 3000 | |
8/25-12/25 | 張雄飛 | 4000 | 每月定捐 800 |
8/28 | 孫德利 | 3000 | |
8/29 | 沈孟嬌 | 1000 | |
8/29 | 吳O冰 | 1000 | |
8/30 | 藍志玟 | 1000 | |
8/30-12/30 | 張皓雅 | 1500 | 每月定捐 300 |
9/1-12/1 | TL | 1200 | 每月定捐 300 |
9/1-12/1 | 賴O惠 | 1200 | 每月定捐 300 |
9/2 | 劉慈倫 | 3000 | |
9/5-12/5 | TsìHō Lîm | 1200 | 每月定捐 300 |
9/15-12/15 | 張琡羚 | 1200 | 每月定捐 300 |
9/18 | 陳宗欣 | 314 | |
9/21-12/21 | 吳駿飛 | 1500 | 每月定捐 500 |
9/22 | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心 | 700 | |
9/22 | 洪素禎 | 3000 | |
9/25 | 黃恩達 | 500 | |
10/2-12/2 | 吳O寰 | 3000 | 每月定捐 1000 |
10/3-12/3 | 陳O伶 | 600 | 每月定捐 200 |
10/12 | YehSara | 1 | |
10/12 | 葉靜倫 | 3 | |
10/15 | 劉慧卿 | 5000 | |
10/16 | 廖O璇 | 1500 | |
10/16-12/16 | 蔡貞芬 | 3000 | 每月定捐 1000 |
10/18 | 張雲晴 | 2000 | |
10/21-12/21 | 王O雯 | 300 | 每月定捐 100 |
10/27-12/27 | 張伯璜 | 900 | 每月定捐 300 |
10/28 | 林O喬 | 500 | |
10/28 | 賴O妮 | 300 | |
10/28-12/28 | 鄭佩馨 | 900 | 每月定捐 300 |
11/3 | 陳渙文 | 1000 | |
11/4-12/4 | 朱O宏 | 1000 | 每月定捐 500 |
11/4-12/4 | 許O榕 | 600 | 每月定捐 300 |
11/5 | C*******i | 1000 | |
11/5-12/5 | 李O儒 | 1000 | 每月定捐 500 |
11/7-12/7 | 尹O欣 | 600 | 每月定捐 300 |
11/7-12/7 | 房思宏 | 600 | 每月定捐 300 |
11/11 | 葉睿妤 | 3000 | |
11/12-12/12 | 蔡宜家 | 1600 | 每月定捐 800 |
11/13-12/13 | 盧業隆 | 1000 | 每月定捐 500 |
